注冊(cè)時(shí)間:2014年08月24日
用戶筆名:慕寒
用戶名望:童生
管理職稱:社團(tuán)編輯【時(shí)光之城】
社團(tuán)職位: [版務(wù)部長(zhǎng)]
用戶積分:753.71
人氣指數(shù):34175
工作計(jì)量:13
收益金額:43.77
榮譽(yù)記錄:明星版主
社團(tuán)評(píng)論員:計(jì)量(425)
用戶名望:童生
管理職稱:社團(tuán)編輯【時(shí)光之城】
社團(tuán)職位: [版務(wù)部長(zhǎng)]
用戶積分:753.71
人氣指數(shù):34175
工作計(jì)量:13
收益金額:43.77
榮譽(yù)記錄:明星版主
社團(tuán)評(píng)論員:計(jì)量(425)
個(gè)性簽名:
短篇數(shù)量 29篇 ,社團(tuán)推薦 24篇,精品推薦 5篇,絕品推薦 0篇,長(zhǎng)篇數(shù)量0部,長(zhǎng)篇完本0部,長(zhǎng)篇精品0部
欄目 | 標(biāo)題 | 推薦 | 字?jǐn)?shù) | 閱讀/評(píng)論 | 發(fā)布時(shí)間 | 積分 |
【現(xiàn)代詩(shī)歌】 | 【時(shí)光】醒在凌晨?jī)牲c(diǎn)半(詩(shī)歌) | 358 | 6070/3 | 2018-11-23 | 753.71 | |
【江山散文】 | 【時(shí)光】春去春又回((同題?散文) | 3541 | 10955/7 | 2017-12-27 | 753.71 | |
【江山散文】 | 【時(shí)光】當(dāng)你老了(散文) | 1842 | 11702/6 | 2016-12-14 | 753.71 | |
【現(xiàn)代詩(shī)歌】 | 【流年】一滴淚的愛(ài)戀(詩(shī)歌) | 361 | 4856/6 | 2016-01-12 | 753.71 | |
【現(xiàn)代詩(shī)歌】 | 【流年】絕戀(詩(shī)歌) | 505 | 7161/6 | 2015-05-20 | 753.71 | |
【情感小說(shuō)】 | 【流年】歸(同題征文·短篇小說(shuō)) | 21185 | 9317/10 | 2015-01-22 | 753.71 | |
【情感小說(shuō)】 | 【流年】約定(歲月征文·短篇小說(shuō)) | 8792 | 5948/9 | 2014-12-07 | 753.71 | |
【江山散文】 | 【流年】那年花開(kāi)(歲月征文.散文) | 4180 | 7349/19 | 2014-12-05 | 753.71 | |
【江山散文】 | 【流年】匆匆那年(歲月征文·散文) | 6671 | 7755/21 | 2014-12-01 | 753.71 | |
【情感小說(shuō)】 | 【流年】杜鵑之殤(歲月征文·短篇小說(shuō)) | 9745 | 7687/5 | 2014-11-07 | 753.71 | |
【江山散文】 | 【流年】冬夜隨想(歲月征文·散文) | 3598 | 6026/1 | 2014-11-03 | 753.71 | |
【江山散文】 | 【流年】我的家鄉(xiāng)(歲月征文·散文) | 5123 | 17302/16 | 2014-11-02 | 753.71 | |
【現(xiàn)代詩(shī)歌】 | 【流年】花開(kāi)有聲(詩(shī)歌外一首) | 524 | 6386/6 | 2014-10-30 | 753.71 | |
【江山散文】 | 【流年】被遺忘的時(shí)光(同題征文·散文) | 3785 | 4887/5 | 2014-10-26 | 753.71 | |
【情感小說(shuō)】 | 【流年】離不開(kāi)你(短篇小說(shuō)) | 13340 | 12492/17 | 2014-10-22 | 753.71 | |
【現(xiàn)代詩(shī)歌】 | 【流年】今夜無(wú)夢(mèng)(詩(shī)歌) | 309 | 4855/6 | 2014-10-19 | 753.71 | |
【現(xiàn)代詩(shī)歌】 | 【流年】“語(yǔ)”之系列(詩(shī)歌) | 709 | 8802/2 | 2014-10-13 | 753.71 | |
【現(xiàn)代詩(shī)歌】 | 【流年】女人花(詩(shī)歌) | 484 | 5461/4 | 2014-10-13 | 753.71 | |
【現(xiàn)代詩(shī)歌】 | 【流年】我知道,我在愛(ài)著(散文詩(shī)) | 782 | 6227/8 | 2014-10-13 | 753.71 | |
【作品賞析】 | 【流年】生與死的距離(作品賞析) | 1646 | 5198/2 | 2014-10-08 | 753.71 |
江山文化集團(tuán)|公司概況|管理團(tuán)隊(duì)|
安全條例|
招聘信息|
聯(lián)系我們|
手機(jī)閱讀合作|
廣告招商
客服1
招商合作
北京易網(wǎng)天空科技發(fā)展有限公司 版權(quán)所有,原創(chuàng)文學(xué),優(yōu)秀小說(shuō)等在線文學(xué)閱讀網(wǎng)站,未經(jīng)許可不得擅自轉(zhuǎn)載本站內(nèi)容。
本站所收錄作品、社區(qū)話題、評(píng)論及江山文學(xué)網(wǎng)所做之廣告均屬其個(gè)人行為,與江山文學(xué)網(wǎng)無(wú)關(guān)。